Teknik bilgiler
- Sistem: Elektrikli
OEM referansları
219409321942072210866221086822611712261173228878122887832309687230968923279012327905234654223465462453951245402824721402472144257460826197932645098JX6C-3D077-A1AJX6C-3D077-A1BJX6C-3D077-A1CJX6C-3D077-A1DJX6C-3D077-A1EJX6C-3D077-A1FJX6C-3D077-A1GJX6C3D077A1JJX6C3D077C1AJX6C3D077C1BJX6C3D077C1CJX6C3D077C1DJX6C3D077C1EJX6C3D077C1FJX6C3D077C1GJX6C3D077C1JJX6C3D077L1AJX6C3D077N1ANX6C3D077C1CNX6C3D077C1DNX6C3D077C1EÜretici referansları
7808 974 233Araç uygulama listesi
Yıl aralıkları araçların üretim dönemlerini gösterir. Donanım ve üretim tarihine bağlı parça farklılıklarını OEM numarasıyla teyit ediniz.
Araç ve motor eşleşmelerini göster (38)
| Marka | Model, üretim dönemi ve motor | Motor kodları |
|---|---|---|
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 1.0 EcoBoost mHEV Active, 2021/01 – 2025/11, 125 PS, 999 cc | B7DA / R0DB |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 1.0 EcoBoost mHEV Flex, 2022/01 – 2025/11, 125 PS, 999 cc | B7DA / R0DA |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 1.0 EcoBoost mHEV, 2020/06 – 2025/11, 125 PS, 999 cc | B7DA / B7DC / R0DB |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 1.0 EcoBoost mHEV, 2020/06 – 2025/11, 155 PS, 999 cc | M0DC |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 1.0 EcoBoost, 2018/01 – 2025/11, 101 PS, 999 cc | B3DA |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 1.0 EcoBoost, 2018/01 – 2025/11, 125 PS, 999 cc | B7DA |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 1.0 EcoBoost, 2018/05 – 2025/11, 85 PS, 998 cc | SFDC |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 1.5 EcoBlue, 2018/01 – 2025/11, 120 PS, 1499 cc | ZTDB / ZTDA |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 1.5 EcoBlue, 2018/01 – 2025/11, 95 PS, 1499 cc | Z2DA |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 1.5 EcoBlue, 2022/08 – 2025/11, 116 PS, 1499 cc | Y9DA |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 1.5 EcoBoost, 2018/09 – 2025/11, 150 PS, 1496 cc | YZDA |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 1.5 EcoBoost, 2018/09 – 2025/11, 182 PS, 1496 cc | Y1DA |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 1.5 Ti-VCT, 2018/11 – 2025/11, 123 PS, 1496 cc | Y2DA |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 2.0 EcoBlue, 2018/01 – 2025/11, 150 PS, 1995 cc | YLDA |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 2.0 ST EcoBlue, 2019/04 – 2025/11, 190 PS, 1996 cc | BCDA |
| FORD | FOCUS IV (HN) 2018/01 – 2025/11 2.3 ST EcoBoost, 2019/04 – 2025/11, 280 PS, 2261 cc | N3DB / N3DA |
| FORD | FOCUS IV Sedan (HM) 2018/11 – 2025/11 1.0 EcoBoost, 2018/11 – 2025/11, 101 PS, 999 cc | B3DA |
| FORD | FOCUS IV Sedan (HM) 2018/11 – 2025/11 1.0 EcoBoost, 2018/11 – 2025/11, 125 PS, 999 cc | B7DA |
| FORD | FOCUS IV Sedan (HM) 2018/11 – 2025/11 1.5 EcoBlue, 2018/11 – 2025/11, 120 PS, 1499 cc | ZTDB / ZTDA |
| FORD | FOCUS IV Sedan (HM) 2018/11 – 2025/11 1.5 EcoBlue, 2018/11 – 2025/11, 95 PS, 1499 cc | Z2DA |
| FORD | FOCUS IV Sedan (HM) 2018/11 – 2025/11 1.5 EcoBlue, 2024/05 – 2025/11, 116 PS, 1499 cc | Y9DA |
| FORD | FOCUS IV Sedan (HM) 2018/11 – 2025/11 1.5 EcoBoost, 2018/11 – 2025/11, 150 PS, 1496 cc | YZDA |
| FORD | FOCUS IV Sedan (HM) 2018/11 – 2025/11 1.5 Ti-VCT, 2018/11 – 2025/11, 122 PS, 1496 cc | Y2DA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 1.0 EcoBoost mHEV Flex, 2022/12 – 2025/11, 125 PS, 999 cc | B7DA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 1.0 EcoBoost mHEV, 2020/07 – 2025/11, 125 PS, 999 cc | B7DA / B7DC / R0DB |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 1.0 EcoBoost mHEV, 2020/07 – 2025/11, 155 PS, 999 cc | M0DC |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 1.0 EcoBoost, 2018/09 – 2025/11, 101 PS, 999 cc | B3DA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 1.0 EcoBoost, 2018/09 – 2025/11, 125 PS, 999 cc | B7DA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 1.0 EcoBoost, 2018/09 – 2025/11, 85 PS, 998 cc | SFDC |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 1.5 EcoBlue, 2018/09 – 2025/11, 120 PS, 1499 cc | ZTDB / ZTDA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 1.5 EcoBlue, 2018/09 – 2025/11, 95 PS, 1499 cc | Z2DA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 1.5 EcoBlue, 2022/08 – 2025/11, 116 PS, 1499 cc | Y9DA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 1.5 EcoBoost, 2018/09 – 2025/11, 150 PS, 1496 cc | YZDA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 1.5 EcoBoost, 2018/09 – 2025/11, 182 PS, 1496 cc | Y1DA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 1.5 Ti-VCT, 2018/09 – 2025/11, 122 PS, 1496 cc | Y2DA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 2.0 EcoBlue, 2018/09 – 2025/11, 150 PS, 1995 cc | YLDA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 2.0 ST EcoBlue, 2019/04 – 2025/11, 190 PS, 1995 cc | BCDA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) 2018/09 – 2025/11 2.3 ST EcoBoost, 2019/04 – 2025/11, 280 PS, 2261 cc | N3DB / N3DA |
Uygun parçayı belirlemek için araç bilgilerini ve mevcut parçanın OEM numarasını birlikte kontrol ediniz.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.