Teknik bilgiler
- Sistem: Elektrikli
- Kullanım: Soldan direksiyonlu araçlar
- Ek bilgi: DOUBLE PINION
OEM referansları
16403789801647407980167146958016741402801675490280167549318016759586801675958780167595888016759589801679829280167983128016798315801679833180167983338016798334801679835780167983718016798373801682623480168262668016826268801682627280168262738016826282801682628580168262888016826290801682629280168262938016826296801684454180Araç uygulama listesi
Yıl aralıkları araçların üretim dönemlerini gösterir. Donanım ve üretim tarihine bağlı parça farklılıklarını OEM numarasıyla teyit ediniz.
Araç ve motor eşleşmelerini göster (52)
| Marka | Model, üretim dönemi ve motor | Motor kodları |
|---|---|---|
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2018/11 – 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ), 2023/05 – , 136 PS, 1199 cc | HPY (EB2LTDH2) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2018/11 – 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ), 2018/11 – , 131 PS, 1199 cc | HNS (EB2ADTS) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2018/11 – 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR), 2018/11 – , 131 PS, 1499 cc | YHZ (DV5RC) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2018/11 – 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR), 2022/11 – , 181 PS, 1598 cc | DGX (EP6FADTXHPE) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2018/11 – 1.6 Hybrid 225 (A45GFR), 2020/04 – , 224 PS, 1598 cc | DGZ (EP6FADTXHP) / DGZ (EP6FADTXHPD) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2018/11 – 1.6 PureTech 180 (A45GFR), 2018/11 – , 181 PS, 1598 cc | 5GF (EP6FADTXD) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2018/11 – 1.6 THP 150 (A45GXJ), 2019/09 – , 150 PS, 1598 cc | 5GX (EP6FDTMD) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2018/11 – 1.6 THP 165 (A45GYJ), 2019/05 – , 165 PS, 1598 cc | 5GY (EP6FDTM) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2018/11 – 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR), 2018/11 – , 177 PS, 1997 cc | EHZ (DW10FC) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2017/06 – 1.2 (75), 2017/06 – , 131 PS, 1199 cc | D 12 XHT (EB2ADTS) / B 12 XHT (EB2DTS) / F 12 XHT (EB2ADTS) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2017/06 – 1.2, 2017/06 – 2021/07, 110 PS, 1199 cc | EB2ADT |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2017/06 – 1.5 Turbo D (75), 2018/04 – , 131 PS, 1499 cc | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2017/06 – 1.5 Turbo D (75), 2018/06 – 2021/07, 102 PS, 1499 cc | D 15 DT (DV5RD) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2017/06 – 1.6 Turbo (75), 2018/09 – 2021/07, 181 PS, 1598 cc | D 16 XHT (EP6FADTXD) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2017/06 – 1.6 Turbo (75), 2019/12 – 2021/07, 150 PS, 1598 cc | A 16 XHL (EP6FDTMD) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2017/06 – 1.6 Turbo D (75), 2017/06 – 2021/07, 120 PS, 1560 cc | B 16 DTH (DV6FC) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2017/06 – 1.6 Turbo Hybrid, 2019/12 – , 224 PS, 1598 cc | F 16 XHR (EP6FADTXD) / D 16 XHT (EP6FADTXHP) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2017/06 – 1.6 Turbo Hybrid4, 2019/06 – , 300 PS, 1598 cc | F 16 XHR (EP6FADTXD) / 5GB (EP6FADTXHPP) / D 16 XHT (EP6FADTXHP) / 5GB (EP6FADTXHPA) |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2017/06 – 2.0 D (75), 2017/11 – 2021/07, 177 PS, 1997 cc | D 20 DTH (DW10FC) |
| OPEL | GRANDLAND X Van 2017/06 – 1.2 (75), 2018/04 – 2021/07, 131 PS, 1199 cc | D 12 XHT (EB2ADTS) |
| OPEL | GRANDLAND X Van 2017/06 – 1.5 (75), 2018/04 – 2021/07, 131 PS, 1499 cc | D 15 DTH (DV5RC) |
| OPEL | GRANDLAND X Van 2017/06 – 2.0 CDTI (75), 2017/11 – 2021/07, 177 PS, 1997 cc | D 20 DTH (DW10FC) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016/05 – 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,…, 2016/05 – , 131 PS, 1199 cc | HNY (EB2DTS) / HNS (EB2ADTS) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016/05 – 1.5 BlueHDi 130, 2018/02 – , 131 PS, 1499 cc | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016/05 – 1.6 BlueHDi 100, 2016/11 – 2019/12, 100 PS, 1560 cc | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016/05 – 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB), 2016/11 – 2019/12, 116 PS, 1560 cc | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016/05 – 1.6 BlueHDi 120, 2016/05 – 2019/12, 120 PS, 1560 cc | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016/05 – 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU), 2018/07 – , 181 PS, 1598 cc | 5GF (EP6FADTXD) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016/05 – 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV), 2016/05 – , 165 PS, 1598 cc | 5GZ (EP6FDT) / 5GY (EP6FDTM) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016/05 – 2.0 BlueHDi 136, 2016/11 – , 136 PS, 1997 cc | AHV (DW10FD) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016/05 – 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,…, 2016/05 – 2020/09, 150 PS, 1997 cc | AHX (DW10FD) / AHR (DW10FD) / AHS (DW10FD) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016/05 – 2.0 BlueHDi 180, 2016/05 – , 181 PS, 1997 cc | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016/05 – 2.0 BlueHDi 180, 2018/01 – , 177 PS, 1997 cc | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016/05 – Hybrid, 2019/10 – , 224 PS, 1598 cc | 5GQ (EP6FADTXHPD) / DGZ (EP6FADTXDHPD) |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016/05 – Hybrid4 (M45GBU), 2019/10 – , 299 PS, 1598 cc | 5GB (EP6FADTXHPP) / 5GB (EP6FADTXHPA) |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) 2016/05 – BlueHDi 130 (MCYHZB), 2018/02 – , 131 PS, 1499 cc | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) 2016/05 – BlueHDi 180 (MJEHZR), 2018/01 – , 177 PS, 1997 cc | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) 2016/05 – PureTech 130 (MRHNYH), 2016/05 – , 131 PS, 1199 cc | HNY (EB2DTS) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2016/12 – 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM), 2016/12 – , 131 PS, 1199 cc | HNY (EB2DTS) / HNS (EB2ADTS) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2016/12 – 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX), 2018/02 – , 131 PS, 1499 cc | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2016/12 – 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB), 2016/12 – , 99 PS, 1560 cc | BHY (DV6FD) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2016/12 – 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW), 2016/12 – 2019/11, 116 PS, 1560 cc | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2016/12 – 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW), 2016/12 – 2019/11, 120 PS, 1560 cc | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2016/12 – 1.6 PureTech 180 (M45GFR), 2018/07 – , 181 PS, 1598 cc | 5GF (EP6FADTXD) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2016/12 – 1.6 THP 110 (M45GXV, M45GXW), 2018/07 – , 150 PS, 1598 cc | 5GX (EP6FDTMD) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2016/12 – 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV), 2016/12 – , 165 PS, 1598 cc | 5GZ (EP6FDT) / 5GY (EP6FDTM) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2016/12 – 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW), 2016/12 – , 136 PS, 1997 cc | AHV (DW10FD) / AHS (DW10FD) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2016/12 – 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG), 2016/12 – , 150 PS, 1997 cc | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2016/12 – 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW), 2016/12 – , 181 PS, 1997 cc | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2016/12 – 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP), 2018/01 – , 177 PS, 1997 cc | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) 2016/12 – BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ), 2018/06 – , 131 PS, 1499 cc | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) 2016/12 – BlueHDi 180 (MJEHZW), 2018/01 – , 177 PS, 1997 cc | EHZ (DW10FC) |
Uygun parçayı belirlemek için araç bilgilerini ve mevcut parçanın OEM numarasını birlikte kontrol ediniz.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.