Teknik bilgiler
- Sistem: Hidrolik
- Kullanım: Soldan direksiyonlu araçlar
- Orijinal üretici: TRW
- VALVE DESCRIP.: 22 SPLINES
- Renk: Gri
- STEERING FASTENING TYPE (DESCRIP.): STANDS THREAD M14X1,5
- Karıştırılmaması gereken referans: 01.26.2015 ; 01.26.2017
OEM referansları
13350390801336494080134006608013407770804000JW4000LA4000LE4000LF71722584717835457178354871783554Araç uygulama listesi
Yıl aralıkları araçların üretim dönemlerini gösterir. Donanım ve üretim tarihine bağlı parça farklılıklarını OEM numarasıyla teyit ediniz.
Araç ve motor eşleşmelerini göster (86)
| Marka | Model, üretim dönemi ve motor | Motor kodları |
|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER II Minibüs (244, Z_) 2002/04 – 2.0 bivalent, 2003/02 – 2006/06, 110 PS, 1998 cc | XU10J2 |
| CITROËN | JUMPER II Minibüs (244, Z_) 2002/04 – 2.0 HDi, 2002/04 – 2006/06, 84 PS, 1997 cc | RHV (DW10UTD) / RHV (DW10TD) |
| CITROËN | JUMPER II Minibüs (244, Z_) 2002/04 – 2.0, 2002/04 – 2006/06, 110 PS, 1998 cc | XU10J2 |
| CITROËN | JUMPER II Minibüs (244, Z_) 2002/04 – 2.2 HDi, 2002/04 – 2006/06, 101 PS, 2179 cc | 4HY (DW12UTED) |
| CITROËN | JUMPER II Minibüs (244, Z_) 2002/04 – 2.8 HDi A las 4 ruedas, 2002/04 – 2006/06, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER II Minibüs (244, Z_) 2002/04 – 2.8 HDi, 2002/04 – 2006/06, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER II Minibüs (244, Z_) 2002/04 – 2.8 HDi, 2003/06 – 2006/06, 105 PS, 2798 cc | |
| CITROËN | JUMPER II Kasa/Şasi (244) 2002/02 – 2.0 HDi, 2002/04 – 2006/06, 84 PS, 1997 cc | RHV (DW10UTD) |
| CITROËN | JUMPER II Kasa/Şasi (244) 2002/02 – 2.2 HDi, 2002/02 – 2006/06, 101 PS, 2179 cc | 4HY (DW12UTED) |
| CITROËN | JUMPER II Kasa/Şasi (244) 2002/02 – 2.2 HDi, 2002/04 – 2006/06, 101 PS, 2179 cc | 4HY (DW12UTED) |
| CITROËN | JUMPER II Kasa/Şasi (244) 2002/02 – 2.8 HDi 4×4, 2002/02 – 2006/06, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER II Kasa/Şasi (244) 2002/02 – 2.8 HDi, 2002/04 – 2006/06, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER II Kasa/Şasi (244) 2002/02 – 2.8 HDi, 2004/05 – 2006/06, 146 PS, 2798 cc | 8140.43N |
| CITROËN | JUMPER II Panelvan (244) 2002/04 – 2.0 bivalent, 2003/02 – 2006/06, 110 PS, 1998 cc | XU10J2 |
| CITROËN | JUMPER II Panelvan (244) 2002/04 – 2.0 HDi, 2002/04 – 2006/06, 84 PS, 1997 cc | RHV (DW10UTD) |
| CITROËN | JUMPER II Panelvan (244) 2002/04 – 2.0, 2002/04 – 2006/06, 110 PS, 1998 cc | XU10J2 |
| CITROËN | JUMPER II Panelvan (244) 2002/04 – 2.2 HDi, 2002/04 – 2006/06, 101 PS, 2179 cc | 4HY (DW12UTED) |
| CITROËN | JUMPER II Panelvan (244) 2002/04 – 2.3 HDi, 2008/08 – , 129 PS, 2287 cc | |
| CITROËN | JUMPER II Panelvan (244) 2002/04 – 2.8 HDi 4×4, 2002/04 – 2006/06, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER II Panelvan (244) 2002/04 – 2.8 HDi, 2002/04 – 2006/06, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER II Panelvan (244) 2002/04 – 2.8 HDi, 2003/06 – 2006/06, 105 PS, 2798 cc | |
| CITROËN | JUMPER II Panelvan (244) 2002/04 – 2.8 HDi, 2004/04 – 2006/06, 146 PS, 2798 cc | 8140.43N |
| FIAT | DUCATO Minibüs (244_) 2001/12 – 2.0 4×4, 2002/05 – 2006/07, 110 PS, 1998 cc | RFL |
| FIAT | DUCATO Minibüs (244_) 2001/12 – 2.0 Bipower, 2002/11 – 2006/07, 110 PS, 1998 cc | RFL |
| FIAT | DUCATO Minibüs (244_) 2001/12 – 2.0 JTD, 2001/12 – 2006/07, 84 PS, 1997 cc | RHV |
| FIAT | DUCATO Minibüs (244_) 2001/12 – 2.0 LPG, 2002/11 – 2006/07, 97 PS, 1998 cc | RFL |
| FIAT | DUCATO Minibüs (244_) 2001/12 – 2.0, 2001/12 – 2006/07, 110 PS, 1998 cc | RFL |
| FIAT | DUCATO Minibüs (244_) 2001/12 – 2.3 JTD, 2001/12 – 2006/07, 110 PS, 2286 cc | F1AE0481C |
| FIAT | DUCATO Minibüs (244_) 2001/12 – 2.3 JTD, 2009/12 – 2017/12, 126 PS, 2287 cc | F1AE0481T |
| FIAT | DUCATO Minibüs (244_) 2001/12 – 2.8 JTD 4×4, 2001/12 – 2006/07, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S |
| FIAT | DUCATO Minibüs (244_) 2001/12 – 2.8 JTD, 2001/12 – , 128 PS, 2798 cc | 8140.43S |
| FIAT | DUCATO Minibüs (244_) 2001/12 – 2.8 JTD, 2004/04 – 2006/07, 145 PS, 2800 cc | 8140.43N |
| FIAT | DUCATO Minibüs (244_) 2001/12 – 2.8 TD 4×4, 2003/11 – 2006/07, 122 PS, 2799 cc | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Minibüs (244_) 2001/12 – 2.8 TD, 2003/11 – 2006/07, 122 PS, 2799 cc | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Minibüs (244_) 2001/12 – 2.8 TDS, 2005/04 – , 103 PS, 2800 cc | 8140.23.2200 |
| FIAT | DUCATO Kasa/Şasi (244_) 2001/12 – 2.0 JTD, 2001/12 – 2006/07, 84 PS, 1997 cc | RHV |
| FIAT | DUCATO Kasa/Şasi (244_) 2001/12 – 2.0, 2002/04 – 2006/07, 110 PS, 1998 cc | RFL |
| FIAT | DUCATO Kasa/Şasi (244_) 2001/12 – 2.3 JTD, 2001/12 – 2006/07, 110 PS, 2286 cc | F1AE0481C |
| FIAT | DUCATO Kasa/Şasi (244_) 2001/12 – 2.3 JTD, 2009/12 – , 126 PS, 2287 cc | F1AE0481T |
| FIAT | DUCATO Kasa/Şasi (244_) 2001/12 – 2.8 JTD 4×4, 2001/12 – 2006/07, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S |
| FIAT | DUCATO Kasa/Şasi (244_) 2001/12 – 2.8 JTD 4×4, 2003/11 – 2006/07, 122 PS, 2799 cc | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Kasa/Şasi (244_) 2001/12 – 2.8 JTD Power, 2004/04 – 2006/07, 146 PS, 2800 cc | 8140.43N |
| FIAT | DUCATO Kasa/Şasi (244_) 2001/12 – 2.8 JTD, 2001/12 – 2006/07, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S |
| FIAT | DUCATO Kasa/Şasi (244_) 2001/12 – 2.8 JTD, 2003/11 – 2006/07, 122 PS, 2799 cc | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Kasa/Şasi (244_) 2001/12 – 2.8 TDS, 2005/04 – 2006/07, 103 PS, 2800 cc | 8140.23.2200 |
| FIAT | DUCATO Panelvan (244_) 2001/12 – 2.0 4×4, 2002/05 – 2006/07, 110 PS, 1998 cc | RFL |
| FIAT | DUCATO Panelvan (244_) 2001/12 – 2.0 Bipower, 2002/11 – 2006/07, 110 PS, 1998 cc | RFL |
| FIAT | DUCATO Panelvan (244_) 2001/12 – 2.0 JTD, 2001/12 – 2006/07, 84 PS, 1997 cc | RHV |
| FIAT | DUCATO Panelvan (244_) 2001/12 – 2.0 LPG, 2002/11 – 2006/07, 97 PS, 1998 cc | RFL |
| FIAT | DUCATO Panelvan (244_) 2001/12 – 2.0, 2001/12 – 2006/07, 110 PS, 1998 cc | RFL |
| FIAT | DUCATO Panelvan (244_) 2001/12 – 2.3 JTD, 2001/12 – 2006/07, 110 PS, 2286 cc | F1AE0481C |
| FIAT | DUCATO Panelvan (244_) 2001/12 – 2.3 JTD, 2009/09 – 2018/12, 126 PS, 2287 cc | F1AE0481T |
| FIAT | DUCATO Panelvan (244_) 2001/12 – 2.8 JTD 4×4, 2001/12 – 2006/07, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S |
| FIAT | DUCATO Panelvan (244_) 2001/12 – 2.8 JTD Power, 2004/04 – 2006/07, 146 PS, 2800 cc | 8140.43N |
| FIAT | DUCATO Panelvan (244_) 2001/12 – 2.8 JTD, 2001/12 – 2011/12, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S |
| FIAT | DUCATO Panelvan (244_) 2001/12 – 2.8 TD 4×4, 2003/11 – 2006/07, 122 PS, 2799 cc | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Panelvan (244_) 2001/12 – 2.8 TD, 2001/12 – 2006/07, 122 PS, 2799 cc | 8140.43 |
| FIAT | DUCATO Panelvan (244_) 2001/12 – 2.8 TDS, 2005/04 – , 103 PS, 2800 cc | 8140.23.2200 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs (244, Z_) 2001/12 – 2.0 BiFuel, 2001/12 – 2006/06, 110 PS, 1998 cc | |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs (244, Z_) 2001/12 – 2.0 HDi, 2001/12 – 2006/06, 84 PS, 1997 cc | RHV (DW10UTD) / RHV (DW10TD) |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs (244, Z_) 2001/12 – 2.0, 2001/12 – 2006/06, 110 PS, 1998 cc | RFL (XU10J2U) |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs (244, Z_) 2001/12 – 2.2 HDi, 2001/12 – 2006/06, 101 PS, 2179 cc | 4HY (DW12UTED) |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs (244, Z_) 2001/12 – 2.8 HDi 4×4, 2001/12 – 2006/06, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs (244, Z_) 2001/12 – 2.8 HDi, 2001/12 – 2006/06, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs (244, Z_) 2001/12 – 2.8 HDi, 2002/03 – 2005/08, 122 PS, 2798 cc | 8140.43 |
| PEUGEOT | BOXER Minibüs (244, Z_) 2001/12 – 2.8 HDi, 2004/04 – 2006/06, 145 PS, 2798 cc | 8140.43N |
| PEUGEOT | BOXER Kasa/Şasi (244) 2001/12 – 2.0 BiFuel, 2001/12 – 2006/06, 110 PS, 1998 cc | |
| PEUGEOT | BOXER Kasa/Şasi (244) 2001/12 – 2.0 HDi, 2001/12 – 2006/06, 84 PS, 1997 cc | RHV (DW10UTD) / RHV (DW10TD) |
| PEUGEOT | BOXER Kasa/Şasi (244) 2001/12 – 2.2 HDi, 2001/12 – 2006/06, 101 PS, 2179 cc | 4HY (DW12UTED) |
| PEUGEOT | BOXER Kasa/Şasi (244) 2001/12 – 2.8 HDi 4×4, 2001/12 – 2006/06, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | BOXER Kasa/Şasi (244) 2001/12 – 2.8 HDi, 2001/12 – 2006/06, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | BOXER Kasa/Şasi (244) 2001/12 – 2.8 HDi, 2004/04 – 2006/06, 146 PS, 2798 cc | 8140.43N |
| PEUGEOT | BOXER Kasa/Şasi (244) 2001/12 – 2.8 TD, 2001/12 – 2005/03, 122 PS, 2798 cc | 8140.43 (F28DT) |
| PEUGEOT | BOXER Kasa/Şasi (ZCT_) 1994/03 – 2002/04 2.0, 2001/12 – 2002/04, 110 PS, 1998 cc | RFL (XU10J2U) |
| PEUGEOT | BOXER Kasa/Şasi (ZCT_) 1994/03 – 2002/04 2.5 D 4×4, 1999/07 – 2002/04, 86 PS, 2446 cc | T9A (DJ5) |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan (230L) 1994/03 – 2006/08 2.0 HDI, 2001/08 – 2002/04, 84 PS, 1997 cc | RHV (DW10UTD) / RHV (DW10TD) |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan (244) 2001/12 – 2.0 BiFuel, 2001/12 – 2006/06, 110 PS, 1998 cc | |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan (244) 2001/12 – 2.0 HDi, 2002/04 – 2006/06, 84 PS, 1997 cc | RHV (DW10UTD) / RHV (DW10TD) |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan (244) 2001/12 – 2.0, 2001/12 – 2006/06, 110 PS, 1998 cc | RFL (XU10J2U) |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan (244) 2001/12 – 2.2 HDi, 2001/12 – 2006/06, 101 PS, 2179 cc | 4HY (DW12UTED) |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan (244) 2001/12 – 2.3 HDi, 2007/02 – , 126 PS, 2287 cc | F1AE0481T |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan (244) 2001/12 – 2.8 HDi 4×4, 2001/12 – 2006/06, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan (244) 2001/12 – 2.8 HDi, 2001/12 – 2006/06, 128 PS, 2798 cc | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan (244) 2001/12 – 2.8 HDi, 2002/03 – 2005/08, 122 PS, 2798 cc | 8140.43 |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan (244) 2001/12 – 2.8 HDi, 2004/04 – 2006/06, 146 PS, 2798 cc | 8140.43N |
| PEUGEOT | BOXER Panelvan (244) 2001/12 – 2.8 HDi, 2005/09 – 2009/09, 126 PS, 2798 cc | 8140.43S (F28DTCR) |
Uygun parçayı belirlemek için araç bilgilerini ve mevcut parçanın OEM numarasını birlikte kontrol ediniz.







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.