Teknik bilgiler
- Sistem: Hidrolik
- Kullanım: Soldan direksiyonlu araçlar
- Servotronic: Var
- FOR VEHICLES WITH DYNAMIC STEERING
OEM referansları
4H1422065C4H1422065E4H1422065GÜretici referansları
7832 993 158 · 7832 993 178
Araç uygulama listesi
Yıl aralıkları araçların üretim dönemlerini gösterir. Donanım ve üretim tarihine bağlı parça farklılıklarını OEM numarasıyla teyit ediniz.
Araç ve motor eşleşmelerini göster (22)
| Marka | Model, üretim dönemi ve motor | Motor kodları |
|---|---|---|
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 2.0 TFSI hybrid, 2012/02 – 2015/11, 245 PS, 1984 cc | CHJA |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 2.0 TFSI quattro, 2016/09 – 2018/01, 252 PS, 1984 cc | CYPA |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 2.5 TFSI, 2012/07 – 2016/06, 204 PS, 2498 cc | CVBA / CPAA |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 3.0 TDI quattro, 2010/07 – 2018/01, 250 PS, 2967 cc | CDTC / CDTA / CMHA |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 3.0 TDI quattro, 2010/08 – 2015/11, 211 PS, 2967 cc | CTBB / CDTB |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 3.0 TDI quattro, 2012/11 – 2016/06, 239 PS, 2967 cc | CPNA / CPNB |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 3.0 TDI quattro, 2013/10 – 2018/01, 258 PS, 2967 cc | CTBA |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 3.0 TDI quattro, 2015/05 – 2018/01, 262 PS, 2967 cc | CTBD |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 3.0 TDI, 2011/09 – 2013/09, 204 PS, 2967 cc | CLAB |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 3.0 TFSI quattro, 2010/06 – 2018/01, 333 PS, 2995 cc | CGXC / C… |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 3.0 TFSI quattro, 2010/07 – 2014/04, 290 PS, 2995 cc | CGXA / C… |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 3.0 TFSI quattro, 2011/11 – 2018/01, 310 PS, 2995 cc | CGWD / CREA |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 4.0 TFSI quattro, 2012/03 – 2014/12, 420 PS, 3993 cc | CEUA |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 4.0 TFSI quattro, 2013/10 – 2015/12, 435 PS, 3993 cc | CTGA |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 4.2 FSI quattro, 2009/11 – 2012/12, 371 PS, 4163 cc | CDRA |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 4.2 TDI quattro, 2009/11 – 2014/04, 351 PS, 4134 cc | CDSB |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 4.2 TDI quattro, 2013/10 – 2018/01, 385 PS, 4134 cc | CTEC |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 50 TDI quattro, 2017/10 – , 286 PS, 2967 cc | |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 55 TFSI quattro, 2017/10 – , 340 PS, 2995 cc | |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 6.3 W12 quattro, 2011/01 – 2018/01, 500 PS, 6299 cc | CTNA / CEJA |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 S8 plus quattro, 2015/11 – 2018/01, 605 PS, 3993 cc | DDTA |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009/11 – 2019/11 S8 quattro, 2012/04 – 2018/01, 520 PS, 3993 cc | CGTA / CTFA |
Uygun parçayı belirlemek için araç bilgilerini ve mevcut parçanın OEM numarasını birlikte kontrol ediniz.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.