Teknik bilgiler
- Sistem: Hidrolik
- SAGINAW
- HEIGHT [mm]: 109
- FASTENING: HOLES 3+3
- WITH RESERVOIR
- PULLEY PRESSED ON SHAFT
- PULLEY.NUMBER OF GROOVES: 6
- PULLEY. Ø [mm]: 136
- AXLE DIAMETER (mm): 17
- Renk: Siyah
OEM referansları
4007.3C4007.JG40073C9631411580963191418096322528809636426280Üretici referansları
26064217 · 26071808 · 26074910 · 26094931-XA
Araç uygulama listesi
Yıl aralıkları araçların üretim dönemlerini gösterir. Donanım ve üretim tarihine bağlı parça farklılıklarını OEM numarasıyla teyit ediniz.
Araç ve motor eşleşmelerini göster (29)
| Marka | Model, üretim dönemi ve motor | Motor kodları |
|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Panelvan/Monospace (M_) 1996/07 – 2011/12 1.4 i (MBKFX, MBKFW), 1996/07 – 2011/12, 75 PS, 1360 cc | KFX (TU3JP) / KFW (TU3A) / KFW (TU3JP) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1996/07 – 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC), 1996/07 – 2011/12, 75 PS, 1360 cc | KFX (TU3JP) / KFW (TU3A) / KFW (TU3JP) |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1996/07 – 1.6 16V (MFNFU), 2000/10 – 2011/12, 109 PS, 1587 cc | NFU (TU5JP4) |
| CITROËN | XSARA (N1) 1997/04 – 2005/12 1.4 i, 1997/04 – 2005/03, 75 PS, 1360 cc | KFX (TU3JP) / KFW (TU3JP) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) 1997/10 – 2010/03 1.4 i, 1997/10 – 2005/08, 75 PS, 1360 cc | KFX (TU3JP) / KFW (TU3JP) |
| CITROËN | XSARA Break (N2) 1997/10 – 2010/03 2.0 16V, 2000/09 – 2005/08, 136 PS, 1997 cc | RFN (EW10J4) |
| CITROËN | XSARA Coupé (N0) 1998/01 – 2005/04 1.4 i, 1998/03 – 2005/03, 75 PS, 1360 cc | KFX (TU3JP) / KFW (TU3JP) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1999/09 – 2012/06 1.6 16V, 2005/09 – 2011/12, 109 PS, 1587 cc | NFU (TU5JP4) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1999/09 – 2012/06 1.6, 1999/12 – 2001/09, 88 PS, 1587 cc | NFZ (TU5JP) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1999/09 – 2012/06 1.6, 1999/12 – 2010/12, 95 PS, 1587 cc | NFV (TU5JP) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1999/09 – 2012/06 1.8 16V, 2000/02 – 2005/08, 115 PS, 1749 cc | 6FZ (EW7J4) |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1999/09 – 2012/06 2.0 16V, 2003/01 – 2012/06, 136 PS, 1997 cc | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) 2000/09 – 2008/12 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR), 2000/09 – 2007/12, 109 PS, 1587 cc | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) 2000/09 – 2008/12 2.0 S16, 2000/09 – 2007/12, 136 PS, 1997 cc | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1998/08 – 2012/12 1.1 i, 1998/09 – 2007/02, 60 PS, 1124 cc | HFZ (TU1JP) / HFX (TU1JP) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1998/08 – 2012/12 1.4 16V, 2003/10 – 2008/02, 88 PS, 1360 cc | KFU (ET3J4) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1998/08 – 2012/12 1.4 i, 1998/09 – 2012/12, 75 PS, 1360 cc | KFX (TU3JP) / KFW (TU3JP) / KFW (TU3A) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1998/08 – 2012/12 1.6 16V, 2000/07 – 2009/04, 109 PS, 1587 cc | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1998/08 – 2012/12 1.6 i, 1998/09 – 2000/12, 89 PS, 1587 cc | NFZ (TU5JP) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1998/08 – 2012/12 2.0 RC, 2003/07 – 2007/12, 177 PS, 1997 cc | RFK (EW10J4S) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1998/08 – 2012/12 2.0 S16, 1999/04 – 2000/10, 135 PS, 1997 cc | RFR (EW10J4) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1998/08 – 2012/12 2.0 S16, 1999/06 – 2007/12, 136 PS, 1997 cc | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 2002/07 – 1.1, 2002/07 – 2007/02, 60 PS, 1124 cc | HFX (TU1JP) |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 2002/07 – 1.4 16V, 2003/10 – , 88 PS, 1360 cc | KFU (ET3J4) |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 2002/07 – 1.4, 2002/07 – 2007/02, 75 PS, 1360 cc | KFV (TU3A) / KFW (TU3JP) |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 2002/07 – 1.6 16V, 2002/07 – , 109 PS, 1587 cc | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 2002/07 – 2.0 16V, 2002/07 – 2007/02, 136 PS, 1997 cc | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | PARTNER Panelvan/Monospace (5_, G_) 1996/06 – 1.1, 1996/06 – 2005/09, 60 PS, 1124 cc | HDZ (TU1M) |
| PEUGEOT | PARTNER Monospace (5_, G_) 1996/05 – 1.1, 1996/06 – 2002/10, 60 PS, 1124 cc | HDZ (TU1M) / HFX (TU1JP) |
Uygun parçayı belirlemek için araç bilgilerini ve mevcut parçanın OEM numarasını birlikte kontrol ediniz.








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.